T1
Lv.1~10- Cube
- Lv 1
- Costo
- 0
Cube
Usa esta página de Task Bar Hero para consultar síntesis con datos locales de TBH Wiki.
Sintetiza 9 objetos del mismo grado para obtener uno de grado superior.
| Entrada | Rareza y probabilidad del resultado |
|---|---|
| 9 x Common | 95% UncommonMejora4.76% RareGran éxito |
| 9 x Uncommon | 96% RareMejora3.85% LegendaryGran éxito |
| 9 x Rare | 98% LegendaryMejora2.44% ImmortalGran éxito |
| 9 x Legendary | 99% ImmortalMejora0.99% ArcanaGran éxito |
| 9 x Immortal | 50% ImmortalIgual50% ArcanaMejora0.25% BeyondGran éxito |
| 9 x Arcana | 67% ArcanaIgual33% BeyondMejora0.17% CelestialGran éxito |
| 9 x Beyond | 77% BeyondIgual23% CelestialMejora0.08% DivineGran éxito |
| 9 x Celestial | 83% CelestialIgual17% DivineMejora0.02% CosmicGran éxito |
| 9 x Divine | 91% DivineIgual9.09% CosmicMejora |
| 9 x Cosmic |